Eskimos S.A.

Struktura akcjonariatu

Nazwa Seria Liczba akcji Proc. akcji Liczba głosów Proc. głosów
FI Rubikon Sp. z o.o. A 10 020 000 48,47 20 040 000 54,62%
Janina Wiśniewska A 2 000 000 9,68% 4 000 000 10,90%
Marek Kaniewski A 2 000 000 9,68% 4 000 000 10,90%
Stanisław Sulima A 2 000 000 9,68% 4 000 000 10,90%
Kazimierz Szymański B 2 000 000 9,68% 2 000 000 5,46%
Pozostali akcjonariusze B, C 2 647 197 12,81% 2 647 197 7,22%
Łącznie 20 667 197 100,00% 36 687 197 100,00%

Raporty

14-08-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl